產品列表
PROUCTS LIST
新聞動態
NEWS
產品名稱│·:752/754/756PC紫外可見分光光度計
產品型號│·:752/754/756PC
產品特點│·:752/754/756PC紫外可見分光光度計適用於對紫外▩▩₪··、可見光譜區域內物質的含量進行定量分析✘₪,可廣泛應用於工廠▩▩₪··、學校▩▩₪··、冶金▩▩₪··、農業▩▩₪··、食品▩▩₪··、生化▩▩₪··、環保▩▩₪··、石油化工▩▩₪··、醫療衛生等單位的基礎實驗室↟╃╃☁✘。
釋出日期│·:2019-03-28
752/754/756PC752/754/756PC紫外可見分光光度計的詳細資料│·:
●自動波長✘₪,波長設定和轉換更快速▩▩₪··、更準確
●4.3英吋彩色觸控式螢幕✘₪,顯示更清晰▩▩₪··、操作更方便
●濃度直讀✘₪,濃度因子設定和濃度設定的濃度直讀功能✘₪,可儲存200條測試記錄(可儲存50條曲線引數 754/756PC)
●752/754/756PC紫外可見分光光度計USB資料介面
●UV-Solution 工作站軟體✘₪,具有各種測試▩▩₪··、掃描功能(756PC)
752/754/756PC紫外可見分光光度計技術引數 | |||
型 號 | 752 | 754 | 756PC |
單色器 | C-T式單色器✘₪,1200線全息光柵 | ||
顯示器 | 4.3英寸(480×272)彩色觸控式螢幕顯示 | ||
光譜頻寬 | 4nm | 4nm | 2nm |
波長範圍 | 200~1000nm(步進間隔0.1nm) | 190~1100nm(步進間隔0.1nm) | |
波長掃描速度 | / | / | 200~3000nm/min |
波長移動速度 | 8000nm/min | ||
波長大允許誤差 | ±2.0nm(開機自動校準) | ±1.0nm(開機自動校準) | |
波長重複性 | 1.0nm | 0.5nm | |
測量範圍 | T│·:0~200.0%T ✘₪,A│·:-0.301~3.000Abs✘₪,C│·:-9999~9999 | ||
透射比大允許誤差 | ±0.5%T | ||
透射比重複性 | 0.2%T | ||
雜散光 | ≤0.5%T | ≤0.3%T | ≤0.15%T |
波長邊緣100%線噪聲 | 0.5%T | 0.5%T | / |
波長邊緣0%線噪聲 | 0.2%T | 0.2%T | / |
基線直線性 | / | / | ±0.004A |
基線漂移 | / | / | ±0.002A/h |
基線暗噪聲 | / | / | ±0.3%T |
UV-Solution軟體 | / | / | 有 |
資料介面 | USB | ||
電源 | 220V±10% 50Hz 90W / 110V±10% 60Hz 90W | ||
儀器淨重 | 10.5Kg | 10.5Kg | 10.5Kg |
儀器毛重 | 14.5Kg | 14.5Kg | 15.0Kg |
儀器尺寸 | 470×380×225 mm | ||
包裝尺寸 | 650×539×370 mm |
如果你對752/754/756PC752/754/756PC紫外可見分光光度計感興趣✘₪,想了解更詳細的產品資訊✘₪,填寫下表直接與廠家聯絡│·: |